Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,052,823.63 | -2.05% | Rp17.11T | Rp36,697.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,182,611.87 | -1.43% | Rp15.97T | Rp9,316.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,145.80 | -1.44% | Rp1.45T | Rp2,923.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.018% | Rp1,709.02T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,338,551.39 | -0.32% | Rp154.19B | Rp1,997.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,389,230.97 | -1.42% | Rp3.10T | Rp1,831.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp190.35B | Rp1,101.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.27 | +5.35% | Rp1.39B | Rp1,046.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,752,749.42 | -1.47% | Rp436.01M | Rp672.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,746.55 | -2.92% | Rp1.07T | Rp564.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,839.33 | -1.82% | Rp202.10B | Rp552.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,946.33 | -0.53% | Rp286.09B | Rp545.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,036.37 | -0.29% | Rp397.50B | Rp286.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,286.69 | +4.85% | Rp370.41B | Rp252.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,186,614.44 | -2.17% | Rp2.50B | Rp234.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,715.09 | -2.41% | Rp273.86B | Rp209.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,613.93 | -2.23% | Rp90.43B | Rp207.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,180,957.61 | -5.34% | Rp4.18B | Rp201.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp4.83B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,500,760.75 | -2.34% | Rp92.35B | Rp189.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%